全国7x24小时咨询电话

133-6658-7868

CCTV-7全天 栏目广告 刊例价格

 

频道 栏目名称 播出时间 广告刊例价格(元)
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
CCTV-7
(国防军事频道)
《军事制高点》 首播:周六周日20:10-20:40 21900 33000 41300 56200 66100 74300
重播1:周六周日0:09-0:39 9800 14800 18500 25200 29600 33300
重播2:周日、次周一9:02-9:32 5700 8600 10800 14700 17300 19400
重播3:周日、次周一12:30-13:02 7200 10800 13500 18400 21600 24300
《军事纪实》 首播:周一至周五20:46-21:16 18900 28500 35600 48400 57000 64100
重播1:周一至周五23:36-0:06 9800 14800 18500 25200 29600 33300
重播2:周二至周六6:03-6:33 4600 6900 8600 11700 13800 15500
重播3:周二至周六9:34-10:04 6300 9400 11800 16000 18900 21200
《防务新观察》 首播:周一至周五20:10-20:40 21900 33000 41300 56200 66100 74300
重播1:周二至周六9:02-9:32 5700 8600 10800 14700 17300 19400
重播2:周二至周六12:32-13:02 7200 10800 13500 18400 21600 24300
《兵器面面观》 首播:周一至周五18:03-18:28 17200 26000 32500 44200 52000 58500
重播1:周一至周五0:11-0:36 9800 14800 18500 25200 29600 33300
重播2:周一至周五10:04-10:29 8400 12600 15800 21500 25300 28400
重播3:周一至周五13:41-14:06 9700 14600 18300 24900 29300 32900
《老兵你好》 首播:周六21:21-22:21 18000 27100 33900 46100 54200 61000
重播1:周日7:58-8:58 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周日16:47-17:47 8400 12600 15800 21500 25300 28400
重播3:周五7:58-8:58 5000 7600 9500 12900 15200 17100
《军事科技》 首播:周二21:20-21:50 18000 27100 33900 46100 54200 61000
重播1:周三7:58-8:28 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周六16:47-17:17 8400 12600 15800 21500 25300 28400
重播3:周日9:34-10:04 6300 9400 11800 16000 18900 21200
重播4:周一9:34-10:04 6300 9400 11800 16000 18900 21200
《讲武堂》 首播:周日17:54-18:54 14900 22500 28100 38200 45000 50600
重播1:周一7:58-8:58 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周四7:58-8:58 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播3:周六7:58-8:58 5000 7600 9500 12900 15200 17100
《军迷行天下》 首播:周三21:20-21:50 18000 27100 33900 46100 54200 61000
重播1:周五13:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播2:周六10:12-10:42 8400 12600 15800 21500 25300 28400
重播3:周六13:43-14:13 9700 14600 18300 24900 29300 32900
重播4:周日6:03-6:33 4600 6900 8600 11700 13800 15500
《谁是终极英雄》 首播:周日21:21-22:21 18900 28500 35600 48400 57000 64100
重播1:周二7:58-8:58 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周六10:52-11:52 8700 13100 16400 22300 26200 29500
重播3:周日10:52-11:52 8700 13100 16400 22300 26200 29500
《军营的味道》 首播:周日20:46-21:11 18900 28500 35600 48400 57000 64100
重播1:周二13:06-13:31 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播2:周 四13:06-13:31 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播3:周六17:54-18:19 11900 18000 22500 30600 36000 40500
重播4:   周日13:43-14:13 9700 14600 18300 24900 29300 32900
《第二战场》 首播:周一21:20-21:50 18000 27100 33900 46100 54200 61000
重播1:周三8:28-8:58 5000 7600 9500 12900 15200 17100
重播2:周六17:17-17:47 8400 12600 15800 21500 25300 28400
重播3:周日13:06-13:36 9000 13500 16900 23000 27000 30400
重播4:周一6:03-6:33 4600 6900 8600 11700 13800 15500
《世界战史》 首播:周一至周五17:02-17:27 8700 13100 16400 22300 26200 29500
重播1:周一至周五、周日7:02-7:27 4900 7400 9200 12500 14700 16600
重播2:周一至周五10:33-10:58 8400 12600 15800 21500 25300 28400
《国防故事》 首播:周一至周五18:29-18:54 16600 25000 31300 42600 50100 56300
重播1:周一至周六6:34-6:59 4600 6900 8600 11700 13800 15500
重播2:周一至周五10:58-11:23 8700 13100 16400 22300 26200 29500
《国防科工》 首播:周五21:20-21:50 18000 27100 33900 46100 54200 61000
重播1:周六6:34-6:59 4600 6900 8600 11700 13800 15500
重播2:周六18:24-18:54 16600 25000 31300 42600 50100 56300
重播3:周日10:12-10:42 8400 12600 15800 21500 25300 28400
重播4:周四21:20-21:50 17500 26400 33000 44900 52800 59400
《军事记录》 首播:周一至周五17:29-17:54 10500 15800 19800 26900 31700 35600
重播1:周一至周五11:27-11:52 8700 13100 16400 22300 26200 29500
重播2:周一至周五14:06-14:31 9700 14600 18300 24900 29300 32900
《军武零距离》 首播:周六20:46-21:16 18900 28500 35600 48400 57000 64100
重播1:周日6:34-6:59 4600 6900 8600 11700 13800 15500
重播2:周一13:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播3:周三13:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300
重播4:周六13:06-13:36 7200 10800 13500 18400 21600 24300

 

排期及方案咨询:13366587868

更多执行方案及案例参考可扫码添加微信获取(请备注:央视广告咨询)

 

上一篇:CCTV-7全天 时段广告 刊例价格
下一篇:

全国7x24小时咨询电话:133-6658-7868  手机/微信:13366587868

Copyright © 2021北京中视汇赢文化传媒有限公司 
网站备案号:京ICP备2021006544号

友情链接:中央电视台   央视节目直播   组合方案   中央一套广告费   中央二套广告费   中央三套广告费