全国7x24小时咨询电话

133-6658-7868

CCTV-3综艺频道栏目广告刊例价格表

 

CCTV-3
(综艺频道)
19:00/19:30档王牌周播栏目刊例
栏目名称 5秒 10秒 15秒 30秒
《开门大吉》 96,000 150,000 180,000 340,000
《向幸福出发》 80,000 120,000 145,000 270,000
《越战越勇》 85,000 128,000 160,000 288,000
《星光大道》 96,000 150,000 180,000 340,000
《好戏连连看》 80,000 120,000 145,000 270,000
20:30/21:00档王牌周播栏目刊例
栏目名称 5秒 10秒 15秒 30秒
《小不点大能耐》 70,000 110,000 125,000 234,000
《幸福账单》 70,000 110,000 125,000 234,000
《回声嘹亮》 80,000 120,000 145,000 270,000
《黄金100秒》 80,000 120,000 145,000 270,000
《小不点大能耐》 70,000 110,000 125,000 234,000
《幸福账单》 70,000 110,000 125,000 234,000
《我的艺术清单》 70,000 110,000 125,000 234,000
《回声嘹亮》 80,000 120,000 145,000 270,000
《欢乐城市派》 70,000 110,000 125,000 234,000
《黄金100秒》 80,000 120,000 145,000 270,000

 

排期及方案咨询:13366587868

更多执行方案及案例参考可扫码添加微信获取(请备注:央视广告咨询)

 

上一篇:CCTV-3时段广告刊例价格表
下一篇:

全国7x24小时咨询电话:133-6658-7868  手机/微信:13366587868

Copyright © 2021北京中视汇赢文化传媒有限公司 
网站备案号:京ICP备2021006544号

友情链接:中央电视台   央视节目直播   组合方案   中央一套广告费   中央二套广告费   中央三套广告费