全国7x24小时咨询电话

133-6658-7868

CCTV-12栏目及时段广告刊例价格

 

频道 广告口时间(约) 周一至周日 广告刊例价格:(元/次)
5秒 10秒 15秒 30秒
CCTV-12
(社会与法频道)
6:00 夕阳红 前(广告1) 4,300 6,400 8,000 14,400
06:03-06:33 夕阳红 4,300 6,400 8,000 14,400
6:33 夕阳红 后(广告2) 4,300 6,400 8,000 14,400
06:34-06:54 道德观察 4,300 6,400 8,000 14,400
6:54 法律讲堂 前(广告3) 4,300 6,400 8,000 14,400
06:56-07:26 法律讲堂 4,300 6,400 8,000 14,400
7:26 法律讲堂 后(广告4) 5,600 8,400 10,400 18,800
07:30-08:10 从心开始/一线/小区大事 6,900 10,400 13,000 23,400
8:12 生命线 前(广告5) 6,800 10,240 12,600 22,800
08:15-08:35 生命线 8,900 13,500 16,800 30,300
08:35-09:05 夕阳红(首) 12,200 18,400 23,000 41,400
9:05 夕阳红 后(广告6) 8,500 12,800 16,000 28,800
9:10-10:00 方圆剧阵(重播) 14,900 22,400 28,000 50,400
10:00 方圆剧阵 集间(广告7) 13,800 20,800 26,000 46,800
10:04-10:54 方圆剧阵(重播) 18,600 28,000 35,000 63,000
10:54 方圆剧阵 后(广告9) 18,600 28,000 35,000 63,000
10:58-11:28 法律讲堂/天网 21,200 32,000 40,000 72,000
11:28 热线12等栏目前(广告8) 21,200 32,000 40,000 72,000
11:30-12:00 热话/热线12/法治深壹度 25,500 38,400 48,000 86,400
12:00-12:20 生命线(首) 25,500 38,400 48,000 86,400
12:20-12:40 道德观察 25,500 38,400 48,000 86,400
12:41 电视剧 前(广告24) 18,100 27,200 34,000 61,200
13:30 电视剧 集间(广告10) 18,100 27,200 34,000 61,200
14:19 电视剧 集间(广告11) 18,100 27,200 34,000 61,200
15:08 电视剧 集间(广告12) 18,100 27,200 34,000 61,200
15:15-15:35 生命线 21,200 32,000 40,000 72,000
15:38 方圆剧阵 前(广告26) 17,000 25,600 32,000 57,600
15:40-16:30 方圆剧阵 17,000 25,600 32,000 57,600
16:30 方圆剧阵 后(广告13) 17,000 25,600 32,000 57,600
16:33-17:03 夕阳红 17,000 25,600 32,000 57,600
17:03 夕阳红 后(广告14) 15,900 24,000 30,000 54,000
17:07-17:47 热话/一线/法治深壹度(中插) 36,100 54,400 68,000 122,400
17:47 一线等栏目后(广告25) 30,800 46,400 58,000 105,000
17:49-18:19 从心开始/天网/现场 36,100 54,400 68,000 122,400
18:19 热线12 前(广告15) 35,000 52,800 66,000 118,800
18:20-18:50 热线12/法治深壹度/热话(首) 46,700 70,400 88,000 158,400
18:50-19:20 法律讲堂(首) 62,600 94,400 118,000 212,400
19:20 法律讲堂 后(广告16) 57,300 86,400 108,000 194,400
19:22-20:02 一线/现场/从心开始(首) 67,900 102,400 128,000 230,400
20:02 一线等栏目后(广告17) 57,300 86,400 108,000 194,400
20:05-20:35 天网/心理访谈/见证(首) 67,900 102,400 128,000 230,400
20:35 天网等栏目后(广告18) 57,300 86,400 108,000 194,400
20:37-20:57 道德观察(首) 67,900 102,400 128,000 230,400
20:57-21:47 方圆剧阵(首) 67,900 102,400 128,000 230,400
21:47 方圆剧阵 后(广告19) 57,300 86,400 108,000 194,400
21:50-22:20 法律讲堂(文史版)/小区大事/现场(首) 57,300 86,400 108,000 194,400
22:20 法律讲堂(文史版)等栏目后(广告20) 41,400 62,400 78,000 140,400
22:25-22:55 热线12/法治深壹度/热话 31,000 46,800 58,500 105,300
22:55-23:25 天网/现场/从心开始 20,200 30,400 38,000 68,400
23:25 天网栏目后(广告21) 8,500 12,800 16,000 28,800
23:28-00:08 一线/心理访谈/见证 6,900 10,400 13,000 23,400
0:08 一线等栏目后(广告22) 4,300 6,400 8,000 14,400
00:11-01:01 方圆剧阵 4,300 6,400 8,000 14,400
1:01 方圆剧阵 后(广告23) 4,300 6,400 8,000 14,400
01:04-01:34 法律讲堂 4,300 6,400 8,000 14,400
01:34-01:54 生命线 4,300 6,400 8,000 14,400

 

排期及方案咨询:13366587868

更多执行方案及案例参考可扫码添加微信获取(请备注:央视广告咨询)

 

上一篇:CCTV12收视率及观众构成
下一篇:

全国7x24小时咨询电话:133-6658-7868  手机/微信:13366587868

Copyright © 2021北京中视汇赢文化传媒有限公司 
网站备案号:京ICP备2021006544号

友情链接:中央电视台   央视节目直播   组合方案   中央一套广告费   中央二套广告费   中央三套广告费