全国7x24小时咨询电话

133-6658-7868

CCTV-10栏目广告刊例价格

 

频道 栏目名称 播出时间 刊例价格(元/天)
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
CCTV-10
(科教频道)
《解码科技史》 周六至日10:04-11:14 22,500  33,600  42,000  57,200  67,200  75,600 
《时尚科技秀》
无中插
周一至日11:46-12:00 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《百家讲坛》 周一至日12:00-12:49 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《实验现场》 周日12:49-13:27 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《百家说故事》
无中插
周一至日14:26-14:40 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《读书》无中插 周一至日14:37-14:48 30,800  46,200  57,800  78,600  92,500  104,000 
《科幻地带》 周日16:39-17:27 32,000  48,000  60,000  81,600  96,000  108,000 
《地理·中国》 周一至日17:27-18:05 32,000  48,000  60,000  81,600  96,000  108,000 
《健康之路》 周一至日18:05-18:54 39,200  58,800  73,500  100,000  117,600  132,300 
《跟着书本去旅行》 周一至五19:16-19:42 39,200  58,800  73,500  100,000  117,600  132,300 
《味道》(周播版) 周六至日18:54-19:31 40,600  60,800  76,000  103,500  121,600  136,800 
《创新进行时》 周一至五19:31-20:10 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《透视新科技》 周六至日19:31-20:10 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《人物·故事》 周四至五18:54-19:06 50,900  76,500  95,500  129,900  152,800  171,900 
《自然传奇》 周一至五20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《科学动物园》 周六20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《考古公开课》 周日20:10-21:10 43,900  65,800  82,200  111,800  131,600  148,000 
《探索·发现》 周一至日21:10-22:10 45,500  68,000  85,000  115,600  136,000  153,000 
《大千世界》 周五至日22:10-23:09 32,500  48,600  60,700  82,600  97,200  109,300 
 《味道》(假日版) 19:00-21:00 71,800  107,600  134,500  183,000  215,200  242,100 
《特别节目》 20:00-22:00 71,800  107,600  134,500  183,000  215,200  242,100 

 

排期及方案咨询:13366587868

更多执行方案及案例参考可扫码添加微信获取(请备注:央视广告咨询)

 

全国7x24小时咨询电话:133-6658-7868  手机/微信:13366587868

Copyright © 2021北京中视汇赢文化传媒有限公司 
网站备案号:京ICP备2021006544号

友情链接:中央电视台   央视节目直播   组合方案   中央一套广告费   中央二套广告费   中央三套广告费